Ruwan tabarau na QBH Fiber Laser Collimating da aka sanyaya da ruwa don yankewa da walda na Laser 1064nm YAG

Ruwan tabarau na QBH Fiber Laser Collimating da aka sanyaya da ruwa don yankewa da walda na Laser 1064nm YAG

Lens ɗin D30F75 Fiber Laser Collimating wani kayan gani ne mai inganci wanda Wavelength Photonics suka ƙera. An ƙera shi musamman don aikace-aikacen masana'antu masu ƙarfi, wannan collimator yana ba da garantin ingantaccen inganci da kwanciyar hankali na katako.

  • Tsawon Raƙumi: 1064nm (YAG/Fiber Laser)
  • Tsawon Mayar da Hankali: 75mm
  • Diamita na Ruwan tabarau: 30mm
  • Kayan Aiki: Karfe (Aluminum Alloy / Bakin Karfe)
  • Nau'in Haɗin Fiber: Haɗin QBH (Na yau da kullun)
  • Hanyar Sanyaya: Sanyaya Ruwa (Tashoshin ruwa da aka gina a ciki)
  • Tsarin Aikace-aikace: Tsarin Laser na Fiber (Yankewa & Walda)
  • Ƙarfin Keɓancewa: Ee (Yana goyon bayan OEM da gyare-gyare marasa daidaituwa)

Cikakken Bayani game da Samfurin

Alamun Samfura

  • 1. Ruwan tabarau mai haɗaka yana da santsi sosai, wanda ya dace da haɗakar lasers masu ƙarfi na matakin kilowatt.
  • 2. An haɗa shi da hanyoyin shiga ruwa da kuma hanyoyin fita don haɗa bututun ruwa mai dacewa.
  • 3. Tsawon mai da hankali gabaɗaya yana da daidaitawa, wanda ke ba da damar daidaita aikin collimation.
  • 4. Sauƙin aiki.
  • 5. Wannan samfurin ya shafi yanayin yanke laser da walda na laser.
Mai Sanyaya QBH Collimator Mai Ruwa
Samfuri Tsawon Raƙuman Ruwa (nm) Tsawon Mayar da Hankali Mai Inganci (mm) Diamita na Ruwan tabarau (mm) Buɗewar Lambobi (NA) Nau'in Fuskar Sadarwa Sanyaya Ruwa Lambar Samfura
COL-1064-D25-F60-0.173 1064 60 25 0.2 QBH 1Z530200126
COL-1064-D25-F83-0.137 1064 83 25 0.14 QBH 1Z530200008
COL-1064-D30-F75-0.18 1064 75 30 0.18 QBH 1Z530200077
COL-1064-D30-F100-0.14 1064 100 30 0.14 QBH 1Z530200072
COL-1064-D30-F125-0.12 1064 125 30 0.12 QBH 1Z530200090
COL-1064-D30-F150-0.08 1064 150 30 0.08 QBH 1Z530200091
COL-1064-D50-F160-0.08 1064 160 50 0.08 QBH 1Z530200136
COL-1064-D20-F42Q-0.09 1064 42 20 0.09 QBH 1J970200012
COL-1064-D28-F75Q-0.1-WC 1064 75 28 0.1 QBH Sanyaya a ruwa 1J970200003
COL-1064-D34-F100Q-0.12-WC 1064 100 34 0.12 QBH Sanyaya a ruwa 1J970200001
COL-1064-D34-F125Q-0.1-WC-V1 1064 125 34 0.09 QBH Sanyaya a ruwa 1J970200011
COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC 1064 150 46 0.1 QBH Sanyaya a ruwa 1J970200002
COL-1064-D30-F75Q-0.12-WC-V2 1064 75 30 0.12 QBH Sanyaya a ruwa 1J970200019
COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 1064 100 30 0.1 QBH Sanyaya a ruwa 1J970200020
COL-1064-D30-F125-0.1-WC-V2 1064 125 30 0.1 QBH Sanyaya a ruwa 1J970200021
COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC-V2 1064 150 46 0.1 QBH Sanyaya a ruwa 1J970200022

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi

    RUKUNAN KAYAN

    An mayar da hankali kan samar da samfuran gani masu inganci na tsawon shekaru 20 a cikin Wavelength.