| Nau'in Samfuri | Mai Nunin Parabolic (OAP) a Kashe-Axis |
| Kusurwar Nuni | 90° (Misali) |
| Diamita da ake da su | 12.7mm / 25.4mm / 50.8mm / 76.2mm (Girman da aka keɓance suna samuwa) |
| Rufin Mai Nunawa | Au (Zinariya) / Ag (Azurfa) / Al (Aluminum) / UVAL (An Inganta UV) |
| Tunani (Misali) | R_averg >98% (Azurfa) @ 450-2000nm & 2000-10,000nm |
| Fasaloli na Musamman | Ramin Tsakiya / Ramin Mazugi (Zaɓi) |
| Aikace-aikace | IR / UV / Laser Mai Ganuwa Mai Mayar da Hankali, Spectroscopy, FTIR |
An mayar da hankali kan samar da samfuran gani masu inganci na tsawon shekaru 20 a cikin Wavelength.