Tantancewa:
| Sigogi | Ƙayyadewa |
| Tsawon Mayar da Hankali | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Nisan Bakan Gizo | 3.7μm-4.8μm |
| FOV | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Matsakaicin Watsawa | ≥80% don shafi na DLC; ≥87% don shafi na AR |
| Nisa Aiki Bayan | 7.1mm a cikin iska |
| Tsawon Mayar da Hankali Bayan | 30.47mm a cikin iska |
| Ɓarna | ≤2% / ≤4% |
| Mafi ƙarancin kewayon mayar da hankali | mita 10 / mita 40 |
| Shafi | DLC/AR |
Injin:
| Sigogi | Ƙayyadewa |
| MAX. Girma | n108mm × 139mm |
| Tsarin Mayar da Hankali | Mai Daidaitawa a Motoci |
| Lokacin Mai da Hankali (mafi ƙarancin kewayon zuwa ∞) | ≤3sec |
| Tsarin Zuƙowa | Mai Daidaitawa a Motoci |
| Lokacin Zuƙowa (MAX.) | ≤6sec |
| Haɗa | Flange |
| Digiri na IP | IP 67 Don Ruwan tabarau na Farko |
| Nauyi | ≤1.3kg |
Lantarki:
| Sigogi | Ƙayyadewa |
| Kula da Ruwan tabarau | Mai Kula da Ruwan Lens da Aka Naɗa |
| Ƙarfin Tuƙi | 12VDC |
| Amfani da Yanzu | Matsakaicin 0.3A; 0.8A Kololuwa |
| Sadarwar sadarwa | RS422 |
| Tsarin Sadarwa | Takarda Idan An Buƙata |
Muhalli :
| Sigogi | Ƙayyadewa |
| Zafin Aiki | -35℃ zuwa +80℃ |
| Zafin Ajiya | -50℃ zuwa +85℃ |
An mayar da hankali kan samar da samfuran gani masu inganci na tsawon shekaru 20 a cikin Wavelength.