| Sunan Abu | Bayanan Fasaha | ||
| Samfuri | Jerin BC10A | ||
| Nau'in Samfura | BC10A | BC10A-M | BC10A-485 |
| Tushen Laser | Diode na Laser 905nm, ≤0.4mW | ||
| Ajin Laser | Aji na 1 | ||
| Laser mai nuna alama | Diode na Laser 650nm, ≤5mW | ||
| Mita Mai Rangewa | 2kHz | 2kHz | 20Hz-5kHz |
| Nisa ta Aiki | 10m @10% Hasken Haske, 0.05m-10m @80% Hasken Haske, wanda za a iya faɗaɗa shi zuwa mita 50 a wannan hasken. | ||
| Lokacin Amsawa | 1ms | ||
| Cikakken Daidaito | ±100mm | ||
| Daidaiton Maimaitawa | ±5mm | ||
| Wutar Lantarki Mai Aiki | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Haɗin kai | PNP, NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Iyakan Load | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Amfani da Wutar Lantarki | <2W | ||
| Nauyi | Kimanin 140g | ||
| Girma (L x W x H) | 52mm x 44mm x 31mm | ||
| Zafin Yanayi Mai Aiki | -20℃ ~ +50℃ | ||
| Zafin Yanayi na Ajiya | -40℃ ~ +80℃ | ||
| Garkuwar Hasken Yanayi | < 10000lux | ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BC10C Series
-Aikin ganowa mai matuƙar girma.
| Sunan Abu | Bayanan Fasaha | ||
| Samfuri | BC10C Series | ||
| Nau'in Samfura | BC10C-S | BC10C-S -MN | BC10C-S -485 |
| Tushen Laser | Diode na Laser 650nm, <1.3mW | ||
| Ajin Laser | Aji na 2 | ||
| Mita Mai Rangewa | >1kHz | ||
| Nisa ta Aiki | 50-5000mm, wanda za a iya faɗaɗawa zuwa 10000mm | ||
| Lokacin Amsawa | 1ms | ||
| Kuskuren Gabaɗaya | ±50mm | ||
| Daidaiton Maimaitawa | ±5mm | ||
| Wutar Lantarki Mai Aiki | 9-30V | 18-30V | 9-30V |
| Haɗin kai | PNP da NPN | 4-20mA | RS-485 |
| Ƙarfin Lodawa | ≤100mA | ≤500Ω@24V | - |
| Amfani da Wutar Lantarki | <1W (Babu fitarwa) | ||
| Nauyi | 85g | ||
| Girma (L x W x H) | 41mm x 37.5mm x 23mm | ||
| Matakin Kariya | IP67 | ||
| Zafin Yanayi Mai Aiki | -20℃ ~ +55℃ (Babu daskarewa) | ||
| Danshin Yanayi Mai Aiki | 35% ~ 85% RH (Babu Dandano) | ||
| Zafin Yanayi na Ajiya | -40℃ ~ +85℃ | ||
| Garkuwar Hasken Yanayi | Haske a saman karɓa: >10000Lux a nisan mita 1 daga fitilar incandescent, >3000Lux a nisan mita 5 | ||
| Sigogi na Asali | BC3 Series | |
| Jin Tazarar da ke Tsakanin | 0.05-1m @5% Nunin Hankali | |
| 0.05-2m @30% Nunin Hankali | ||
| Mita Mai Rangewa | 1000Hz | |
| Nauyi | Kimanin 40g | |
| Amfani da Wutar Lantarki | <0.6W | |
| Hasken Mai Nunawa | Alamar Wuta (Kore), Alamar Saiti/Aiki (Orange) | |
| Cikakken Daidaito | ±40mm | |
| Daidaiton Maimaitawa | ±5mm | |
| Nau'in Fitarwa | Tashar jiragen ruwa ta PNP/NPN/TTL (Ana iya keɓancewa) | |
| Aikin Fitarwa | A'a/NC Ana iya canzawa, ana iya canzawa ta hanyar danna maɓalli mai tsawo/gajere | |
| Yanayin Fitarwa | Yanayin Amsa Nan Take/Jiragewa, sauyawa ta hanyar danna maɓalli mai tsawo/gajere | |
| Matsakaicin Load Current | 100mA | |
| Matsakaicin ƙarfin Load | 30V DC | |
| Ƙarfin Wutar Lantarki Mai Sauri | <1V | |
| Tushen Haske | Tushen Haske | Diode na Laser mai ja |
| Nau'in Haske | Laser mai haske mai haske ja | |
| Tsawon Raƙuman Ruwa | 650nm | |
| Ajin Laser | Aji na 2 | |
| Sigogi na Lantarki | Wutar Lantarki Mai Aiki | 9~30V DC |
| Lokacin Sauya Amsa | 1ms (50ms Mai Daidaitawa) | |
| Da'irar Kariya | Kariyar Polarity ta Baya, Kariyar Gajeren Da'ira ta Fitowa, Kariyar Polarity ta Baya | |
| Kariyar EMC | Kariyar ESD, Kariyar EFT, Kariyar Ƙarfin 500V | |
| Yanayin Muhalli | Tsarin Kariya | IP64 |
| Garkuwar Hasken Yanayi | <4000Lux | |
| Zafin Yanayi Mai Aiki | -20℃ ~ +55℃ | |
| Zafin Yanayi na Ajiya | -40℃ ~ +70℃ | |
| Sigogi na Inji | Tsawon | 33mm |
| Faɗi | 20mm | |
| Tsawo | 11mm | |
| Gidaje | PC+ABS | |
| Ruwan tabarau | PMMA | |
| Kebul | Kebul ɗin PVC mai girman 0.2mm mai tsawon 3, Tsawonsa mita 2 (Tsawon kebul ɗin da za a iya gyarawa) | |
An mayar da hankali kan samar da samfuran gani masu inganci na tsawon shekaru 20 a cikin Wavelength.